Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Bastions-Sperre | Hülse: | Heißes eingetaucht galvanisiert |
---|---|---|---|
Durchmesser des Drahtes: | 4mm-5mm | Maschengröße: | 75 mm x 75 mm oder 3" x 3" |
Abmessung: | Mil1-MIL12 | Geotextiliengewebe: | 300 g/m2 |
Farbe: | Grau, Beige oder Militärgrün | ||
Hervorheben: | 2m Sandsperre,Sandsperre Mil 7,2m Explosionswände |
Sperren-Bastion Mil7 2m schweißte Gabions-Kasten-explosionssichere Wand
Produkt-Beschreibung:
Militär--Sperre führte Verstärkungs-Systeme ist ein moderner geschweißter gabion Korb aus, der mit Sand, Erde, Kies, Gesamtheiten, Schutt, Ziegelsteinen, sogar irgendeinem feinem Sediment, etc. gefüllt werden kann.
Defensive Sperren sind für explosionssicheres gegen Angriffe von den Gewehrkugeln, Oberteilfragmente weitverbreitet, die raketenangetriebene runde Granate, also ist sein anderer Name Hochwasserschutzsperre.
In beiden Militärsandsicherheitsanwendungen leistet sich die Militärsperre Schutz vor Handfeuerwaffefeuer bis zu VBIEDs und Artillerie. PeiGuans militärische defensive Sperren werden hauptsächlich für die kritische Staatssicherheitsanwendungslieferung benutzt
Infrastrukturschutz einschließlich Umkreissicherheit, Fahrzeugsperren und Inspektionswege sowie vorübergehende oder dauerhafte Sperren.
Produkt-Größe:
Produkt-Einzelteil NEIN. | Höhe | Breite | Länge | Zellen NEIN. |
---|---|---|---|---|
SEITE MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10M) | Zellen 5+4=9 |
SEITE MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 Zellen |
SEITE MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10M) | Zellen 5+5=10 |
SEITE MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10M) | Zellen 5×2+5×2=20 |
SEITE MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 Zellen |
SEITE MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 Zellen |
SEITE MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | Zellen 5+4+4=13 |
SEITE MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10M) | Zellen 5+4=9 |
SEITE MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | Zellen 6+6=12 |
SEITE MIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | Zellen 5+5+5+5=20 |
SEITE MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 Zellen |
SEITE MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | Zellen 5+5+5+5+5+5=30 |
SEITE MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 Zellen |
Detail:
Anwendungen:
Militärverteidigung Hochwasserschutz
Umkreis-Sicherheitsbarriere-und Verteidigungs-Wand-Flut-Verhinderungs-Sperre
Vorübergehender Fort-und Gefechtsstand-dauerhafter oder semipermanenter Graben
Beobachtungsstellen und Grenzkontrollpunkt-Hochwasserschutz-Stützmauer
Militärsperren-Verstärkungs-Systemschutz-Technik des Küsten-Bereichs
Ausrüstungs-Verkleidungs-schützende bestehende Strukturen
Sprengstoffe und Schmuggelsuchbereichs-Küstenerosions-Steuerung
Schutz Posts
Personal und materielle Bunker
Schießstand
Verpackung:
Bescheinigungen:
Ansprechpartner: Mrs. Xia